■產品慨述:
環氧澆注干式變壓器是配電系統中重要的電辦設備。環氧樹脂是一種難燃、阻燃、自熄的固體絕緣材料,具有安全、潔凈特征,所以環氧樹脂澆注的干式變壓器具有無油、難燃、運行損耗低、防火能辦突出等特點而廣泛應用。
■產品特點:
●繞組真空繞注環氧樹脂,固化后機械強度較高。
●具有良好的電氣性能,較高的抗短路能力,局部放電值低。
●損耗低、噪聲低,不產生有害有毒氣體,不污染環境。
●具有良好的抗龜裂性能和阻燃性
●高、低壓繞組間設置貫流風機,強迫散熱,耐溫等級較高。
●體積小,占地空間小,安裝、維護方便。
■適用場所
適用于防火要求高、負荷波動大以及污垢潮濕的惡劣環境。如機場、發電廠、冶金作業、醫院、高層建筑、購物中心、居民密集區、工業園以及石油、化工、核電站 、核潛艇等特殊環境。
■主要技術參數
額定 容量 (kVA) | 電壓組合 | 聯結組標號 | 空載損耗 (w) | 負載損耗 120℃ (w) | 空載 電流 IO(%) | 聲級 (dB) | 短路 阻抗 (%) | ||
高壓 | 高壓分接范圍 | 低壓 (kV) | |||||||
50 | 35 36 37 38.5 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 450/410 | 1420 | 2.3 | 64 | 6 |
100 | 6303/570 | 2090 | 2 | 65 | |||||
160 | 790/710 | 2810 | 1.5 | 66 | |||||
200 | 880/790 | 3320 | 1.5 | 68 | |||||
250 | 990/890 | 3800 | 1.3 | 68 | |||||
315 | 1170/1060 | 4510 | 1.3 | 70 | |||||
400 | 1370/1240 | 5410 | 1.1 | 70 | |||||
500 | 1520/1370 | 6650 | 1.1 | 70 | |||||
630 | 1860/1680 | 7690 | 1 | 72 | |||||
800 | 2160/1950 | 9120 | 1 | 72 | |||||
1000 | 2430/2190 | 10400 | 0.75 | 72 | |||||
1250 | 2830/2550 | 12700 | 0.75 | 76 | |||||
1600 | 3240/2920 | 15400 | 0.75 | 76 | |||||
2000 | 3820/3440 | 18200 | 0.75 | 78 | |||||
2500 | 4450/4010 | 21800 | 0.75 | 78 |
注:表中數據僅供工程技術人員設計選型時參考,如有特殊要求,請另行說明。